期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237117 | 20 | 大 双 | |||
3237116 | 18:46 | 8+7+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3237115 | 18:43 | 9+8+7=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3237114 | 18:39 | 3+9+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3237113 | 18:36 | 5+2+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3237112 | 18:32 | 3+5+0=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3237111 | 18:29 | 7+6+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3237110 | 18:25 | 3+1+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3237109 | 18:22 | 7+9+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3237108 | 18:18 | 4+0+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3237107 | 18:15 | 1+9+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3237106 | 18:11 | 2+5+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3237105 | 18:08 | 9+3+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3237104 | 18:04 | 6+6+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3237103 | 18:01 | 7+5+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3237102 | 17:57 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237116 | 20 | 大 | 双 | ||
3237115 | 24 | 大 | 双 | ||
3237114 | 17 | 大 | 单 | ||
3237113 | 14 | 大 | 双 | ||
3237112 | 08 | 小 | 双 | ||
3237111 | 22 | 大 | 双 | ||
3237110 | 12 | 小 | 双 | ||
3237109 | 25 | 大 | 单 | ||
3237108 | 12 | 小 | 双 | ||
3237107 | 11 | 小 | 单 | ||
3237106 | 14 | 大 | 双 | ||
3237105 | 19 | 大 | 单 | ||
3237104 | 17 | 大 | 单 | ||
3237103 | 13 | 小 | 单 | ||
3237102 | 18 | 大 | 双 | ||
3237101 | 17 | 大 | 单 | ||
3237100 | 16 | 大 | 双 | ||
3237099 | 09 | 小 | 单 | ||
3237098 | 08 | 小 | 双 | ||
3237097 | 15 | 大 | 单 | ||
3237096 | 05 | 小 | 单 | ||
3237095 | 12 | 小 | 双 | ||
3237094 | 11 | 小 | 单 | ||
3237093 | 19 | 大 | 单 | ||
3237092 | 21 | 大 | 单 | ||
3237091 | 05 | 小 | 单 | ||
3237090 | 19 | 大 | 单 | ||
3237089 | 11 | 小 | 单 | ||
3237088 | 19 | 大 | 单 | ||
3237087 | 04 | 小 | 双 | ||
3237086 | 17 | 大 | 单 | ||
3237085 | 07 | 小 | 单 | ||
3237084 | 08 | 小 | 双 | ||
3237083 | 20 | 大 | 双 | ||
3237082 | 15 | 大 | 单 | ||
3237081 | 17 | 大 | 单 | ||
3237080 | 14 | 大 | 双 | ||
3237079 | 10 | 小 | 双 | ||
3237078 | 16 | 大 | 双 | ||
3237077 | 17 | 大 | 单 | ||
3237076 | 12 | 小 | 双 | ||
3237075 | 11 | 小 | 单 | ||
3237074 | 10 | 小 | 双 | ||
3237073 | 12 | 小 | 双 | ||
3237072 | 20 | 大 | 双 | ||
3237071 | 11 | 小 | 单 | ||
3237070 | 17 | 大 | 单 | ||
3237069 | 05 | 小 | 单 | ||
3237068 | 03 | 小 | 单 | ||
3237067 | 23 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出08 12 14 13 05 10 22 11 06 07 |