期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250536 | 21 | 大 单 | |||
3250535 | 04:15 | 2+4+1=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3250534 | 04:11 | 6+3+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3250533 | 04:08 | 4+9+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3250532 | 04:04 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3250531 | 04:01 | 7+3+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3250530 | 03:57 | 7+5+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3250529 | 03:54 | 1+3+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3250528 | 03:50 | 8+1+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3250527 | 03:47 | 6+0+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3250526 | 03:43 | 6+7+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3250525 | 03:40 | 5+2+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3250524 | 03:36 | 6+7+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3250523 | 03:33 | 0+0+4=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3250522 | 03:29 | 9+3+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3250521 | 03:26 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250535 | 07 | 小 | 单 | ||
3250534 | 18 | 大 | 双 | ||
3250533 | 15 | 大 | 单 | ||
3250532 | 17 | 大 | 单 | ||
3250531 | 16 | 大 | 双 | ||
3250530 | 19 | 大 | 单 | ||
3250529 | 11 | 小 | 单 | ||
3250528 | 17 | 大 | 单 | ||
3250527 | 11 | 小 | 单 | ||
3250526 | 17 | 大 | 单 | ||
3250525 | 14 | 大 | 双 | ||
3250524 | 18 | 大 | 双 | ||
3250523 | 04 | 小 | 双 | ||
3250522 | 20 | 大 | 双 | ||
3250521 | 16 | 大 | 双 | ||
3250520 | 23 | 大 | 单 | ||
3250519 | 14 | 大 | 双 | ||
3250518 | 20 | 大 | 双 | ||
3250517 | 18 | 大 | 双 | ||
3250516 | 16 | 大 | 双 | ||
3250515 | 16 | 大 | 双 | ||
3250514 | 11 | 小 | 单 | ||
3250513 | 18 | 大 | 双 | ||
3250512 | 12 | 小 | 双 | ||
3250511 | 11 | 小 | 单 | ||
3250510 | 11 | 小 | 单 | ||
3250509 | 19 | 大 | 单 | ||
3250508 | 12 | 小 | 双 | ||
3250507 | 16 | 大 | 双 | ||
3250506 | 10 | 小 | 双 | ||
3250505 | 13 | 小 | 单 | ||
3250504 | 23 | 大 | 单 | ||
3250503 | 14 | 大 | 双 | ||
3250502 | 08 | 小 | 双 | ||
3250501 | 18 | 大 | 双 | ||
3250500 | 06 | 小 | 双 | ||
3250499 | 12 | 小 | 双 | ||
3250498 | 16 | 大 | 双 | ||
3250497 | 09 | 小 | 单 | ||
3250496 | 17 | 大 | 单 | ||
3250495 | 14 | 大 | 双 | ||
3250494 | 16 | 大 | 双 | ||
3250493 | 17 | 大 | 单 | ||
3250492 | 08 | 小 | 双 | ||
3250491 | 12 | 小 | 双 | ||
3250490 | 17 | 大 | 单 | ||
3250489 | 09 | 小 | 单 | ||
3250488 | 10 | 小 | 双 | ||
3250487 | 06 | 小 | 双 | ||
3250486 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出16 15 14 18 06 03 16 18 09 22 |