期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237099 | 11 | 小 单 | |||
3237098 | 17:43 | 1+4+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3237097 | 17:40 | 3+8+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3237096 | 17:36 | 0+2+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3237095 | 17:33 | 0+4+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3237094 | 17:29 | 1+9+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3237093 | 17:26 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3237092 | 17:22 | 8+5+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3237091 | 17:19 | 1+4+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3237090 | 17:15 | 9+9+1=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3237089 | 17:12 | 0+2+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3237088 | 17:08 | 5+5+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3237087 | 17:05 | 0+2+2=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3237086 | 17:01 | 5+3+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3237085 | 16:58 | 0+1+6=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3237084 | 16:54 | 0+3+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237098 | 08 | 小 | 双 | ||
3237097 | 15 | 大 | 单 | ||
3237096 | 05 | 小 | 单 | ||
3237095 | 12 | 小 | 双 | ||
3237094 | 11 | 小 | 单 | ||
3237093 | 19 | 大 | 单 | ||
3237092 | 21 | 大 | 单 | ||
3237091 | 05 | 小 | 单 | ||
3237090 | 19 | 大 | 单 | ||
3237089 | 11 | 小 | 单 | ||
3237088 | 19 | 大 | 单 | ||
3237087 | 04 | 小 | 双 | ||
3237086 | 17 | 大 | 单 | ||
3237085 | 07 | 小 | 单 | ||
3237084 | 08 | 小 | 双 | ||
3237083 | 20 | 大 | 双 | ||
3237082 | 15 | 大 | 单 | ||
3237081 | 17 | 大 | 单 | ||
3237080 | 14 | 大 | 双 | ||
3237079 | 10 | 小 | 双 | ||
3237078 | 16 | 大 | 双 | ||
3237077 | 17 | 大 | 单 | ||
3237076 | 12 | 小 | 双 | ||
3237075 | 11 | 小 | 单 | ||
3237074 | 10 | 小 | 双 | ||
3237073 | 12 | 小 | 双 | ||
3237072 | 20 | 大 | 双 | ||
3237071 | 11 | 小 | 单 | ||
3237070 | 17 | 大 | 单 | ||
3237069 | 05 | 小 | 单 | ||
3237068 | 03 | 小 | 单 | ||
3237067 | 23 | 大 | 单 | ||
3237066 | 17 | 大 | 单 | ||
3237065 | 10 | 小 | 双 | ||
3237064 | 05 | 小 | 单 | ||
3237063 | 14 | 大 | 双 | ||
3237062 | 16 | 大 | 双 | ||
3237061 | 13 | 小 | 单 | ||
3237060 | 03 | 小 | 单 | ||
3237059 | 16 | 大 | 双 | ||
3237058 | 23 | 大 | 单 | ||
3237057 | 10 | 小 | 双 | ||
3237056 | 06 | 小 | 双 | ||
3237055 | 18 | 大 | 双 | ||
3237054 | 10 | 小 | 双 | ||
3237053 | 05 | 小 | 单 | ||
3237052 | 16 | 大 | 双 | ||
3237051 | 15 | 大 | 单 | ||
3237050 | 23 | 大 | 单 | ||
3237049 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出07 20 13 22 18 14 07 14 16 13 |